2026年7月3-5日,青岛港湾职业技术学院组织了电工职业技能等级认定考核,现将本次考核成绩以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年7月份电工技能等级认定成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 张艺博 | 男 | 2006/8/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 65.5 | 82 |
2 | 王坤 | 男 | 2007/3/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 70 | 83 |
3 | 郭明辉 | 男 | 2006/9/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 73.5 | 70 |
4 | 刘艺 | 男 | 2006/11/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 66.5 | 79 |
5 | 刘佳桐 | 男 | 2007/2/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 83 | 69 |
6 | 郭嘉棋 | 男 | 2006/12/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 67 | 75 |
7 | 张维洲 | 男 | 2007/2/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 96.5 | 84 |
8 | 类承宗 | 男 | 2007/3/16 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 96 | 79 |
9 | 申冲 | 男 | 2007/5/29 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 83.5 | 81 |
10 | 马睿杰 | 男 | 2006/3/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 69 | 70 |
11 | 宋官鑫 | 男 | 2007/6/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 93.5 | 75 |
12 | 刘子阳 | 男 | 2007/3/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 81 | 71 |
13 | 李瑞聪 | 男 | 2006/8/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 83.5 | 72 |
14 | 赵钦宇 | 男 | 2007/8/22 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 61 | 80 |
15 | 许进 | 男 | 2007/3/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 62 | 80 |
16 | 王思远 | 男 | 2006/4/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 99 | 70 |
17 | 于釜浩 | 男 | 2007/2/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 84.5 | 77 |
18 | 张敬德 | 男 | 2006/10/21 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 60 | 64 |
19 | 王国强 | 男 | 2006/10/29 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 71.5 | 77 |
20 | 张庆 | 男 | 2007/5/15 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 97.5 | 82 |
21 | 王子涵 | 女 | 2007/7/16 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 69 | 84 |
22 | 刘俊毅 | 男 | 2007/9/29 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 77.5 | 77 |
23 | 焦惠敏 | 女 | 2005/12/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 87 | 80 |
24 | 魏英皓 | 男 | 2007/6/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 96.5 | 86 |
25 | 宋康琦 | 男 | 2007/11/4 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 62 | 76 |
26 | 刘时宇 | 男 | 2007/9/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 93 | 79 |
27 | 王泽宇 | 男 | 2007/3/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 85.5 | 78 |
28 | 张舒贤 | 女 | 2007/5/30 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 59 | 缺考 |
29 | 布晓静 | 女 | 2006/9/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 65.5 | 72 |
30 | 仲昌辉 | 男 | 2005/11/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 75.5 | 82 |
31 | 臧立寒 | 女 | 2008/8/26 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 87.5 | 85 |
32 | 逄淑钊 | 男 | 2006/10/16 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 75 | 77 |
33 | 刘皓宇 | 男 | 2007/7/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 69.5 | 77 |
34 | 邵海胜 | 男 | 2006/7/3 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 60 | 73 |
35 | 赵晋豪 | 男 | 2006/1/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 60.0 | 67 |
36 | 袁梓桐 | 男 | 2006/9/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 88.5 | 67 |
37 | 岳友浩 | 男 | 2007/4/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 95.5 | 82 |
38 | 刘熙伟 | 男 | 2007/7/29 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 91 | 71 |
39 | 王泽 | 男 | 2007/3/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 87.5 | 78 |
40 | 徐连鹤 | 男 | 2007/9/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 88 | 85 |
41 | 张周全 | 男 | 2006/11/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 61 | 75 |
42 | 董春雨 | 男 | 2007/2/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 62.0 | 66 |
43 | 林胜豪 | 男 | 2007/1/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 60.5 | 78 |
44 | 顾守恩 | 男 | 2007/1/4 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 66.5 | 61 |
45 | 常善杰 | 男 | 2007/8/31 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 68.5 | 86 |
46 | 王浩然 | 男 | 2007/2/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 87.5 | 70 |
47 | 陈泓旭 | 男 | 2007/8/3 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 85 | 64 |
48 | 焦君驰 | 男 | 2007/2/15 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 77.5 | 75 |
49 | 侯芯燃 | 女 | 2004/10/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 95 | 65 |
50 | 高绪振 | 男 | 2007/1/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 77.5 | 79 |
51 | 魏英辉 | 男 | 2006/10/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 84 | 76 |
52 | 刘科铭 | 男 | 2007/7/3 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 80 | 67 |
53 | 刘玉龙 | 男 | 2005/12/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 66 | 70 |
54 | 王介灏 | 男 | 2005/5/31 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 87 | 66 |
55 | 刘其轩 | 男 | 2007/4/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 93.5 | 72 |
56 | 余仕鹏 | 男 | 2007/7/15 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 89 | 85 |
57 | 卢梓俊 | 男 | 2006/10/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 80 | 63 |
58 | 王皓 | 男 | 2006/11/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 33 | 66 |
59 | 马跃桉 | 男 | 2007/3/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 61 | 79 |
60 | 徐锦韬 | 男 | 2007/1/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 92.5 | 80 |
61 | 聂嘉岐 | 男 | 2006/3/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 65 | 68 |
62 | 陈印 | 男 | 2005/6/17 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 65 | 69 |
63 | 刘杰 | 男 | 2005/6/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 94 | 83 |
64 | 马子琛 | 男 | 2006/5/22 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 63 | 70 |
65 | 于佳树 | 男 | 2006/12/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 65 | 76 |
66 | 滕睿昊 | 男 | 2006/10/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 63 | 80 |
67 | 陈赫喆 | 男 | 2007/3/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 80.5 | 77 |
68 | 徐瀚林 | 男 | 2007/1/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 99 | 79 |
69 | 徐嘉骏 | 男 | 2007/3/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 93 | 82 |
70 | 王聪 | 男 | 2006/12/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 85.5 | 71 |
71 | 张振霖 | 男 | 2007/7/4 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 89 | 78 |
72 | 李梓啸 | 男 | 2007/8/30 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 62 | 70 |
73 | 孟德坤 | 男 | 2006/8/29 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 71.5 | 85 |
74 | 王浩聪 | 男 | 2007/8/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 71.5 | 78 |
75 | 张迟 | 男 | 2006/10/17 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 69 | 82 |
76 | 张宜波 | 男 | 2007/5/16 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 93.5 | 83 |
77 | 崔桂梓 | 男 | 2006/12/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 70.5 | 78 |
78 | 高嘉兴 | 男 | 2007/7/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 89.5 | 81 |
79 | 王保硕 | 男 | 2007/4/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 87.5 | 75 |
80 | 丁凯 | 男 | 2007/1/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 79.5 | 68 |
81 | 葛兆金 | 男 | 2007/5/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 82 | 83 |
82 | 冯超 | 男 | 2007/1/31 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 97.5 | 87 |
83 | 刘家瑞 | 男 | 2007/5/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 64 | 79 |
84 | 郗先盛 | 男 | 2007/7/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 62 | 87 |
85 | 辛其霖 | 男 | 2006/11/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 76 | 82 |
86 | 吴宜轩 | 男 | 2007/3/22 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 78 | 81 |
87 | 张柏瑞 | 男 | 2007/8/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 72.5 | 82 |
88 | 纪云友 | 男 | 2006/12/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 61 | 62 |
公示时间:2026年7月6日—2026年7月10日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2026年7月5日