2026年3月13-14日,青岛港湾职业技术学院组织了电工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年3月份电工技能等级认定成绩合格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 张腾 | 男 | 19940604 | 部队 | 高级 | 81.5 | 69 |
2 | 苏涛 | 男 | 19920831 | 部队 | 高级 | 88.5 | 76 |
3 | 陈伟强 | 男 | 19930503 | 部队 | 高级 | 88 | 71 |
4 | 潘冠超 | 男 | 20040719 | 部队 | 高级 | 87.5 | 71 |
5 | 程子轩 | 男 | 20000325 | 部队 | 高级 | 89 | 82 |
6 | 秦晨 | 男 | 19900127 | 部队 | 高级 | 95 | 72 |
7 | 曹镜华 | 男 | 19860905 | 部队 | 高级 | 92.5 | 75 |
8 | 也斯包勒·别克吐尔 | 男 | 19940101 | 部队 | 高级 | 90.5 | 77 |
9 | 陈武斌 | 男 | 19870921 | 部队 | 高级 | 83 | 73 |
10 | 陈敏键 | 男 | 19920628 | 部队 | 高级 | 61 | 65 |
11 | 刘云峰 | 男 | 19910528 | 部队 | 高级 | 92 | 74 |
12 | 杨圣龙 | 男 | 20001225 | 部队 | 高级 | 93.5 | 71 |
13 | 李允辉 | 男 | 19931027 | 部队 | 高级 | 94 | 71 |
14 | 杨琛 | 男 | 19940602 | 部队 | 高级 | 82.5 | 75 |
15 | 赵子清 | 男 | 20010428 | 部队 | 中级 | 86.5 | 72 |
16 | 姚东生 | 男 | 19951106 | 部队 | 中级 | 92 | 80 |
17 | 胡杰 | 男 | 19970928 | 部队 | 中级 | 94 | 81 |
18 | 亢庆俨 | 男 | 19990829 | 部队 | 中级 | 88.5 | 69 |
19 | 王磊 | 男 | 19970310 | 部队 | 中级 | 94.5 | 79 |
20 | 张荣彪 | 男 | 19971214 | 部队 | 中级 | 88 | 77 |
21 | 周哉 | 男 | 19980210 | 部队 | 中级 | 78.5 | 81 |
22 | 权恩朦 | 女 | 19970516 | 部队 | 中级 | 74 | 78 |
23 | 郭栋梁 | 男 | 20030515 | 部队 | 中级 | 79.5 | 75 |
24 | 张泽 | 男 | 20010120 | 部队 | 中级 | 88 | 64 |
25 | 张开彦 | 男 | 20000303 | 部队 | 中级 | 85 | 73 |
26 | 徐启彪 | 男 | 19981108 | 部队 | 中级 | 85 | 73 |
27 | 张恒霖 | 男 | 19990224 | 部队 | 中级 | 92 | 73 |
28 | 刘灿 | 男 | 20000127 | 部队 | 中级 | 92 | 65 |
29 | 王梓轩 | 男 | 20010103 | 部队 | 中级 | 84 | 73 |
30 | 李炳 | 男 | 19990110 | 部队 | 中级 | 92.5 | 74 |
31 | 史黎明 | 男 | 20001107 | 部队 | 中级 | 80 | 71 |
32 | 郑俊虎 | 男 | 20010117 | 部队 | 中级 | 89.5 | 81 |
33 | 李发星 | 男 | 20020907 | 部队 | 中级 | 90.5 | 79 |
34 | 李鹏 | 男 | 20010705 | 部队 | 中级 | 90 | 71 |
35 | 王健 | 男 | 20020604 | 部队 | 初级 | 94.5 | 86 |
36 | 杨东应 | 男 | 20031213 | 部队 | 初级 | 95.5 | 89 |
37 | 卡米力江·帕哈尔丁 | 男 | 20000317 | 部队 | 初级 | 91.5 | 75 |
38 | 张继学 | 男 | 20001016 | 部队 | 初级 | 93.5 | 79 |
39 | 朱永军 | 男 | 20020406 | 部队 | 初级 | 91 | 83 |
40 | 王子涵 | 男 | 20011026 | 部队 | 初级 | 97.5 | 76 |
公示时间:2026年3月16日—2026年3月20日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2026年3月15日