五秩风华,山海同鉴。在青岛港湾职业技术学院建校50周年之际,广大校友以各种形式倾情助力,汇聚成推动母校发展的磅礴力量。在此,青岛港湾职业技术学院向所有关心、支持母校发展的海内外校友,致以最诚挚的谢意与最崇高的敬意!期间,广大校友通过捐赠、返校、送祝福等多种形式,抒发对母校的深情厚谊。特别是校友企业、校友的慷慨捐赠,为母校发展注入了强劲动力(以下为部分捐赠)。
捐赠名录(截至2025年10月)
1.校企合作、校友企业类
捐赠单位 | 捐赠校友信息 | 捐赠金额(人民币:元) |
广慧金通教育科技有限公司 | 50000 | |
武汉零碳在线能源科技有限公司 | 1994级校友 胡晓利 | 100000 |
山东汉亚都都传媒股份有限公司 | 1994级校友 宫宁 | 100000 |
芜湖博联达物流有限公司 | 1997级校友 刘雪晴 | 50000 |
青岛跃海供应链服务有限公司 | 2005级校友 赵庆忠 | 100000 |
中青班二期学员 | 6800 | |
山东港口“远航计划”中青年骨干培训班(第六期)全体学员) | 6800 | |
山东港口“远航计划”中青年骨干培训班(第三期)全体学员) | 6600 |
2.校友捐赠类
捐赠类别 | 捐赠校友信息(排名不分先后) | 捐赠金额(人民币:元) | |
校友 | 2010级 | 肖晗 | 400 |
校友 | 2010级 | 管强 | 400 |
校友 | 2010级 | 叶京通 | 400 |
校友 | 2010级 | 梁腾腾 | 200 |
校友 | 2010级 | 谭晓龙 | 200 |
校友 | 2010级 | 刘承鹏 | 200 |
校友 | 2010级 | 薛云鹏 | 200 |
校友 | 2011级 | 董恩迎 | 600 |
校友 | 2011级 | 刘港 | 600 |
校友 | 2011级 | 王泗文 | 500 |
校友 | 2011级 | 赵耀 | 300 |
校友 | 2011级 | 史晓晓 | 200 |
校友 | 2011级 | 刘腾飞 | 200 |
校友 | 2011级 | 李传 | 200 |
校友 | 2011级 | 程崇 | 200 |
校友 | 2012级 | 窦军义 | 800 |
校友 | 2012级 | 薛冰 | 500 |
校友 | 2012级 | 张德浩 | 400 |
校友 | 2012级 | 丁大伟 | 400 |
校友 | 2012级 | 王京 | 400 |
校友 | 2012级 | 范晓龙 | 400 |
校友 | 2012级 | 王磊 | 400 |
校友 | 2012级 | 崔明阳 | 400 |
校友 | 2012级 | 岳晓旭 | 400 |
校友 | 2013级 | 张杰 | 500 |
校友 | 2013级 | 曾祥勇 | 300 |
校友 | 2013级 | 张杰 | 300 |
校友 | 1994级 | 韩蕾 | 10000 |
教工 | 胡博学 | 2000 | |
校友 | 08国航班 | 张涛 | 1123 |
校友 | 08国航班 | 吴天德 | 888 |
校友 | 08国航班 | 王晓辉 | 888 |
校友 | 08国航班 | 邵福健 | 200 |
校友 | 08国航班 | 魏敦飞 | 888 |
校友 | 08国航班 | 吴传江 | 500 |
校友 | 08国航班 | 陈飞 | 888 |
校友 | 08国航班 | 黄旭初 | 200 |
校友 | 08国航班 | 李贤达 | 1000 |
校友 | 08国航班 | 于海明 | 300 |
校友 | 09国航班 | 张书凯 | 300 |
校友 | 09国航班 | 刘扬 | 179 |
校友 | 09国航班 | 陈其福 | 179 |
校友 | 09国航班 | 宁国栋 | 300 |
校友 | 09国航班 | 田帅 | 200 |
校友 | 09国航班 | 李昆 | 200 |
校友 | 09国航班 | 陈洋洋 | 200 |
校友 | 09国航班 | 赵文骏 | 500 |
校友 | 09国航班 | 杨秀松 | 200 |
校友 | 10国航班 | 吕浩 | 200 |
校友 | 10国航班 | 周生智 | 5000 |
校友 | 10国航班 | 张枫 | 500 |
校友 | 10国航班 | 董立伟 | 500 |
校友 | 10国航班 | 康云朝 | 500 |
校友 | 10国航班 | 刘常富 | 1000 |
校友 | 10国航班 | 周亚洲 | 500 |
校友 | 10国航班 | 辛文龙 | 500 |
校友 | 10国航班 | 万修森 | 1000 |
校友 | 10国航班 | 吕岳松 | 200 |
校友 | 10国航班 | 陈金 | 200 |
校友 | 10国航班 | 吴清友 | 200 |
校友 | 10国航班 | 周超 | 200 |
校友 | 10国航班 | 迟志双 | 200 |
校友 | 10国航班 | 林清太 | 200 |
校友 | 10国航班 | 尹永国 | 200 |
校友 | 10国航班 | 孟国 | 300 |
校友 | 10国航班 | 于昊 | 200 |
校友 | 10国航班 | 刘耀 | 1000 |
校友 | 10国航班 | 刘鹏 | 200 |
校友 | 10国航班 | 田国林 | 200 |
校友 | 10国航班 | 卢建超 | 200 |
校友 | 10国航班 | 吴兆增 | 200 |
校友 | 10国航班 | 崔衍丰 | 200 |
校友 | 10国航班 | 陈凡伟 | 300 |
校友 | 11国航班 | 齐鲁 | 300 |
校友 | 11国航班 | 密凯华 | 200 |
校友 | 11国航班 | 倪振南 | 600 |
校友 | 11国航班 | 骆刘尔 | 1000 |
校友 | 11国航班 | 高正天 | 200 |
校友 | 11国航班 | 刘运安 | 600 |
校友 | 11国航班 | 陈俊晓 | 600 |
校友 | 11国航班 | 牛华清 | 300 |
校友 | 11国航班 | 周卓越 | 600 |
校友 | 11国航班 | 王凯 | 300 |
校友 | 11国航班 | 黎凌 | 300 |
校友 | 11国航班 | 王广鹏 | 300 |
校友 | 11国航班 | 赵松斌 | 600 |
校友 | 11国航班 | 邵立兵 | 300 |
校友 | 11国航班 | 房友贤 | 300 |
校友 | 11国航班 | 党委 | 300 |
校友 | 11国航班 | 赵乐武 | 300 |
校友 | 11国航班 | 蒲壮琼 | 200 |
校友 | 11国航班 | 吴挺峰 | 200 |
校友 | 11国航班 | 孟春泽 | 300 |
校友 | 11国航班 | 宗西栋 | 300 |
校友 | 11国航班 | 徐晓 | 300 |
校友 | 11国航班 | 马梓钧 | 200 |
校友 | 2016级 | 栾超 | 5000 |
校友 | 2014级 | 邢程程 | 3000 |
校友 | 2014级 | 蒋璐遥 | 3000 |
校友 | 2008级 | 张雷 | 2000 |
校友 | 2012级 | 庞召宾 | 1000 |
校友 | 2012级 | 刘延营 | 1000 |
校友 | 2007级 | 傅连军 | 666 |
校友 | 2007级 | 金昊 | 666 |
校友 | 2007级 | 尚钰栋 | 600 |
校友 | 2009级 | 白林 | 99 |
校友 | 2013级 | 姜荣忠 | 5 |
校友 | 2014级 | 陈永聪 | 1000 |
校友 | 王海蛟 | 1000 | |
校友 | 关磊 | 500 | |
校友 | 赵庆 | 500 | |
校友 | 丁明伟 | 500 | |
校友 | 李勇洁 | 500 | |
校友 | 代汉滨 | 300 | |
校友 | 侯本强 | 300 | |
校友 | 李煌 | 300 | |
校友 | 李炤坤 | 300 | |
校友 | 王旭东 | 300 | |
校友 | 王知行 | 300 | |
校友 | 于俊超 | 300 | |
校友 | 张文 | 300 | |
校友 | 张勇红 | 300 | |
校友 | 张玉龙 | 300 | |
校友 | 赵龙 | 300 | |
校友 | 赵鑫 | 300 | |
校友 | 殷建立 | 500 | |
校友 | 梁润升 | 300 | |
校友 | 陈娟 | 300 | |
校友 | 崔相辉 | 300 | |
校友 | 焦明倩 | 300 | |
校友 | 纪栋尚 | 500 | |
校友 | 冷燃 | 500 | |
校友 | 李宜恒 | 300 | |
校友 | 李季森 | 300 | |
校友 | 王峰 | 300 | |
校友 | 王茂旗 | 500 | |
校友 | 杨进 | 500 | |
校友 | 孙学宾 | 300 | |
校友 | 张澎湧 | 300 | |
校友 | 周帅 | 300 | |
校友 | 李曰广 | 300 | |
校友 | 董合龙 | 500 | |
校友 | 刘石磊 | 500 | |
校友 | 吴瑞凯 | 500 | |
校友 | 薄一杰 | 300 | |
校友 | 丛国伟 | 300 | |
校友 | 谷富强 | 300 | |
校友 | 侯可军 | 300 | |
校友 | 黄伟 | 300 | |
校友 | 吉建桦 | 300 | |
校友 | 李德伟 | 300 | |
校友 | 李洪旺 | 300 | |
校友 | 刘昊 | 300 | |
校友 | 刘晋源 | 300 | |
校友 | 刘帅辉 | 300 | |
校友 | 刘鑫 | 300 | |
校友 | 吕太源 | 300 | |
校友 | 宋楠 | 300 | |
校友 | 王斌 | 300 | |
校友 | 玄春朋 | 300 | |
校友 | 袁晓光 | 300 | |
校友 | 臧红武 | 300 | |
校友 | 张忠利 | 300 | |
校友 | 郑丽 | 300 | |
校友 | 宋玮 | 666 | |
校友 | 姜伟 | 500 | |
校友 | 宋海振 | 500 | |
校友 | 王致刚 | 500 | |
校友 | 丁建坪 | 300 | |
校友 | 樊林奇 | 300 | |
校友 | 李海彤 | 300 | |
校友 | 盖延亮 | 500 | |
校友 | 纪强 | 300 | |
校友 | 王津乐 | 300 | |
校友 | 姜哲 | 500 | |
校友 | 田忠义 | 500 | |
校友 | 陈兰树 | 300 | |
校友 | 房正 | 300 | |
校友 | 李杰 | 300 | |
校友 | 璩昊睿 | 300 | |
校友 | 宋福震 | 300 | |
校友 | 王广林 | 300 | |
校友 | 刘子高 | 500 | |
校友 | 王宇 | 300 | |
校友 | 孙丁健 | 300 | |
校友 | 范修光 | 500 | |
校友 | 曾祥天 | 300 | |
校友 | 孙旗 | 300 | |
校友 | 管成程 | 500 | |
校友 | 徐英鹏 | 500 | |
校友 | 高延年 | 300 | |
校友 | 蓝法彤 | 300 | |
校友 | 陈旭 | 300 | |
校友 | 沙健康 | 300 | |
校友 | 王冬冬 | 300 | |
校友 | 肖鑫 | 300 | |
校友 | 王宇 | 300 | |
校友 | 陈卓 | 300 | |
3.实物捐赠类
共收到来自青岛港国际物流有限公司校友会、青岛外轮理货有限公司校友会、青岛全泰国际物流有限公司、九五外理全体校友、05集装箱一班校友、05级轮机一班校友、99经法校友捐赠工艺品、书画作品8件。
每一份捐赠都凝聚着校友对母校的深情厚谊,我们将严格按照捐赠用途,确保资源发挥最大效益。
展望未来,任重而道远。站在新的历史起点上,母校的发展更期盼各位校友的持续关注与鼎力支持。母校永远是校友最温暖的家园和最坚实的后盾。我们将通过以下渠道保持与校友的密切联系:
参与方式:
登录校友会官网:https://xy.qdgw.edu.cn/web
港湾校友服务平台:微信小程序搜索青岛港湾校友服务平台
校友会秘书处联系人:焦老师
联系电话:0532-81731878
手机号码:15634252024